HOME 特定商取引 パンフレット サイトマップ  
 
パスポート >> ビジネス旅行 >> 九州旅行 【ご予約】 【お問合せ】   
主催 コース名 期間 最小人数 出発 出発日 交通 宿泊 朝食 料金 申込締切 特長
ANA B&B福岡・
小松発
2〜
14
1名 小松
空港
08年10月

09年1月

(9月はこちら)
エアー 32ヶ所 付き 33,800円〜
67,300円
(2日間)
10日前 ホテルが選べて自由に遊べる
最大14日間の復路延長可
但し初日の宿泊が必要です。
ご利用便(往路) ご利用便(復路)
空港 便 発時刻 空港 便 発時刻
小松⇒福岡 ANA315 09:45 福岡⇒小松 ANA316 07:55
ANA319 20:20 ANA320 18:35
315便
加算
7/18,21-8/31
9/1-12,9/15-30
8/18-8/31 7/20,21
9/14,15
日〜木 金・土
2,500 3,000 2,500 追加なし
320便
加算
7/19,
7/22-8/17
8/18-31 9/1-13,
9/16-10/2
7/20
7/21
9/14
9/15
月〜土 月〜土 月〜土
2,500 3,500 3,500 3,000 3,500 4,000 なし
注)羽田経由の設定がありますので、仮に直行便が満席でも羽田経由をご検討下さい。
注)富山発は羽田経由になります。フライト等ご送だ下さい。
■ 小松発2日 旅行代金(お一人様)、円
ホテル
クラス
出発日 A B C D E F
10/1-10.10/13-31
11/3-21.11/24-30
12/1-25.
1/5-9.1/12-31
12/27
-1/3
10/11.12
11/1.2
11/22.23
1/10
-1/11
12/26
1/4
日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜
F 3名1室 41,300 44,500 48,300 33,800 36,800 38,300 57,300 65,300 50,500 47,500
2名1室 42,300 45,800 49,800 34,800 38,000 39,300 58,500 66,300 52,000 48,500
1名1室 43,300 46,500 50,300 35,300 38,800 40,300 59,300 67,300 52,500 49,300
E 3名1室 41,800 45,000 48,800 34,800 37,500 38,800 58,300 65,800 51,300 48,000
2名1室 42,800 46,300 50,300 36,000 38,500 39,800 59,300 66,800 52,500 49,000
1名1室 43,800 47,500 50,800 36,800 39,800 40,800 59,800 67,800 53,300 50,000
D 3名1室 43,300 46,800 51,500 36,300 38,800 41,300 61,500 68,800 53,500 49,300
2名1室 43,800 47,500 52,300 36,800 39,500 42,000 62,000 69,300 54,300 49,800
1名1室 45,500 49,000 53,500 38,500 41,300 43,300 63,000 70,500 55,800 51,500
C 3名1室 43,800 47,300 52,500 36,800 39,500 42,500 62,500 69,800 54,800 49,800
2名1室 44,500 48,000 53,300 37,500 40,300 43,300 63,300 70,500 55,800 50,800
1名1室 46,500 50,000 55,500 39,800 42,300 45,300 63,800 73,300 57,500 52,800
B 3名1室 44,300 47,800 53,300 37,300 40,000 43,300 63,800 70,300 55,800 50,500
2名1室 45,500 49,000 55,500 38,800 41,500 45,500 66,600 72.500 57,800 51,800
1名1室 48,500 51,800 58,500 41,300 43,800 48,000 69,300 75,800 60,500 54,300
A 3名1室 49,300 52,800 60,300 42,300 44,800 50,300 69,800 77,800 62,500 55,500
2名1室 50,800 54,500 63,300 43,800 46,600 53,000 73,300 80,500 65,500 56,800
1名1室 55,500 59,000 68,500 48,500 51,300 58,500 77,300 86,300 70,800 61,500
富山発着追加代金 追加なし 追加なし 追加なし 追加なし 追加なし 9,000 7,000 22,500 38,000 追加なし
復路延長
可能期間
10/2-11,10/14-11/1
11/4-22,11/25-12/1
12/2-26.1/6-10
1/13-2/1
延長不可
★日〜金曜出発で帰着日が日曜日となる復路フライト延長の場合、Aシーズン4,000円、Bシーズン1,500円加算となります。
■ 小松発3日 旅行代金(お一人様)、円、
ホテル
クラス
出発日 C D E F G H
10/1-9.10/13-30
11/3-20.11/24-30
12/1-24.1/5-8
1/12-31
12/27
-1/2
10/10
12/26
1/3-4
10/11
11/1
11/22
10/12
11/2
11/23
1/10
10/31
11/21
12/25
1/9
1/11
日〜木 金曜日 土曜日 日〜木 金曜日 土曜日
F 3名1室 45,500 52,800 49,300 38,800 42,800 41,500 61,500 61,500 69,800 57,800 61,300 51,800
2名1室 48,300 55,500 51,800 41,300 45,300 44,300 64,300 63,800 72,800 60,300 63,800 54,300
1名1室 49,500 56,800 53,300 42,500 46,500 45,500 65,500 65,000 74,300 61,500 65,300 55,500
E 3名1室 46,500 53,800 50,300 39,500 43,800 42,500 62,300 62,300 71,000 58,800 62,300 52,800
2名1室 49,000 56,300 52,500 42,000 46,300 44,800 64,500 64,500 73,300 61,000 64,500 55,300
1名1室 51,000 58,300 54,500 44,300 48,300 46,800 66,500 66,500 75,300 63,300 66,500 57,300
D 3名1室 49,800 58,300 54,500 42,500 47,500 46,500 67,800 64,800 76,500 63,300 66,500 55,500
2名1室 51,300 59,500 56,300 43,800 49,000 47,800 69,000 66,300 77,800 64,500 68,000 57,000
1名1室 54,300 62,300 58,800 47,000 52,000 50,800 70,800 69,300 80,500 67,300 70,800 60,000
C 3名1室 51,300 60,000 56,500 43,800 49,500 48,300 70,300 68,000 79,300 66,000 68,500 56,800
2名1室 52,800 61,500 58,300 45,500 51,300 49,800 72,300 69,800 81,300 67,800 70,300 58,500
1名1室 57,500 66,500 63,300 49,500 55,300 54,000 74,500 73,800 86,500 72,500 75,500 62,500
B 3名1室 51,800 60,800 57,500 44,800 50,800 49,800 71,500 69,500 80,500 67,000 69,300 60,300
2名1室 54,500 64,500 60,800 47,500 54,500 53,300 75,500 73,300 84,800 69,500 73,300 63,800
1名1室 60,000 70,300 66,800 52,500 59,500 58,300 81,300 78,500 91,300 75,500 79,300 68,800
A 3名1室 61,800 73,300 72,300 54,500 62,500 61,500 82,800 82,000 95,000 78,800 81,800 67,800
2名1室 65,000 77,500 74,300 57,800 67,000 65,800 87,500 86,000 100,800 83,000 86,500 71,300
1名1室 74,300 87,800 84,300 67,300 77,800 76,500 96,500 96,500 111,80 93,000 96,500 81,300
富山発着追加代金 追加なし 追加なし 追加なし 追加なし 3,000 4,000 6,000 11,000 22,500 9,000 11,000 追加なし
復路延長
可能期間
10/3-11.10/15-11/2
11/5-22.11/26-12/2
12/3-26
1/7-10.1/14-2/2
延長不可
★帰着日が日曜日となる復路フライト延長の場合、Aシーズン4,000円、Bシーズン1,500円加算となります
◆◆ホテルリスト◆◆
A
CLASS
グランドハイアット
福岡
ホテルオークラ
福岡
B
CLASS
ソラリア西鉄
ホテル
ハイアットリージェンシー福岡 ホテルニュー
オータニ博多
 
JR博多駅
徒歩10分
地下鉄中州
川端駅直結
地下鉄天神駅
徒歩1分
JR博多駅
徒歩7分
JR博多駅
車5分
 
C
CLASS
博多全日空
ホテル
ホテル・イル
・パラッツオ
西鉄グランド
ホテル
博多エクセル
ホテル東急
ホテルモントレ
ラ・スール福岡
福岡ワシントン
ホテル
ステーション
ホテル小倉
JR博多駅
徒歩5分
地下鉄中州川端駅徒歩7分 地下鉄天神駅
徒歩2分
地下鉄中州
川端駅1分
地下鉄天神駅
徒歩2分
地下鉄天神駅
徒歩3分
JR小倉駅直結
D
CLASS
ホテルサン
ルート博多
博多都ホテル デユークホテル
博多
ホテルセント
ラーザ博多
E
CLASS
チサンホテル
博多
三井アーバン
ホテル福岡
JR博多駅
徒歩1分
JR博多駅
徒歩1分
JR博多駅
徒歩3分
JR博多駅
徒歩0分
JR博多駅
徒歩7分
JR博多駅
徒歩7分
F
CLASS
プレジデント
ホテル博多
アパホテル
福岡渡辺通
ホテルサンライン
福岡
コートホテル
博多駅前
プラザホテル
天神
ホテルセンチュリーアート
JR博多駅
徒歩6分
JR博多駅
車5分
地下鉄大濠公園駅徒歩1分 JR博多駅
徒歩7分
地下鉄赤坂駅
徒歩3分
JR博多駅
徒歩1分
Copyright(c)2001. All rights reserved by PASSPORT INC.