HOME 特定商取引 パンフレット サイトマップ  
 
パスポート >> ビジネス旅行 >> 北海道への旅行 【ご予約】 【お問合せ】   
主催 コース名 期間 最小人数 出発 出発日 交通 宿泊 朝食 料金 申込締切 特長
ANA B&B札幌・
小松/富山発
2〜14日 1名 小松
富山
空港
08年10月

09年1月
(9月こちら)
エアー 32ヶ所 付き 28,300円

65,300円
(1泊2名)
10日前 ホテルが選べて自由に遊べる
最大14日間の復路延長可
お帰りが東京経由便利用OK
禁煙ルーム選択OK
ご利用便 「小松発」復路羽田経由加算額(搭乗日ベース)
  区間 便 発時刻 期間 月〜土 日曜日
往路 小松⇒札幌 ANA381 10:30頃 下記以外 +1,000
富山⇒札幌 ANA377 10:20頃 12/1-26,1/5-11,1/13-2/2 +3,500 +3,000
復路 札幌⇒小松 ANA382 13:15頃 12/27-1/4 +12,000 +9,500
札幌⇒富山 ANA378 17:05頃 10/12.13 +3,500
札幌⇒羽田 ANAご利用便
(ANA757,759便乗継可能便のみ)
11/2 +17,000
羽田⇒小松 ANA757 18:05 11/3.24.1/12 +7,000
ANA759 19:30
注)羽田経由での乗継は30分以上必要です。
■ 小松発1泊2日 旅行代金(お一人様)、円、富山発のお客様は小松発の旅行代金に下記加算が必要です。
ホテルクラス シー
ズン
A B C D E F G H I
出発日 10/1-10
10/13-31
11/3-21
11/24-30
12/1-25
1/5-9.1/12-31
12/26-1/4 10/11
10/12
11/1 11/2 11/22
11/23
1/10
1/11
日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜
E 3名1室 34,800 37,800 40,300 32,300 34,300 35,800 28,300 28,800 30,300 52,800 52,800 52,800 63,300 45,800 45,800 47,800 44,800
2名1室 34,800 37,800 40,300 32,300 34,300 35,300 28,300 28,800 30,300 53,800 53,800 53,800 64,300 45,800 45,800 47,800 44,800
1名1室 35,800 38,800 41,300 33,300 35,300 36,800 29,300 29,800 31,300 54,800 54,800 54,800 65,300 46,800 46,800 48,800 46,800
D 3名1室 35,300 38,300 40,800 32,800 34,800 36,300 28,800 29,300 30,800 53,800 53,800 53,800 63,800 46,300 46,300 48,300 45,300
2名1室 35,300 38,300 40,800 32,800 34,800 36,300 28,800 29,300 30,800 54,800 54,800 54,800 64,800 46,300 46,300 48,300 45,300
1名1室 36,800 39,300 41,800 33,800 35,800 37,300 29,800 30,300 31,800 55,800 55,800 55,800 65,800 47,300 47,300 49,300 47,300
C 3名1室 35,800 38,800 41,300 33,300 35,300 36,800 29,300 30,300 31,800 54,800 54,800 54,800 64,300 46,800 46,800 48,800 45,800
2名1室 36,300 39,300 41,300 33,800 35,800 37,300 29,800 30,800 32,300 55,800 55,800 55,800 65,300 46,800 46,800 48,800 45,800
1名1室 37,300 40,300 43,300 34,800 36,800 48,800 30,800 31,800 33,800 56,800 56,800 56,800 67,300 48,800 48,800 50,800 48,800
B 3名1室 36,800 39,800 42,300 34,300 36,300 37,800 29,800 30,800 32,300 56,800 56,800 56,800 66,300 47,800 47,800 49,800 46,800
2名1室 37,300 40,300 42,800 34,800 36,800 38,300 30,300 31,300 32,800 57,800 57,800 57,800 67,300 47,800 47,800 49,800 46,800
1名1室 39,300 42,300 44,800 36,800 38,800 40,300 32,300 33,300 34,800 58,800 58,800 58,800 69,300 49,300 49,300 52,800 49,800
A 3名1室 37,800 40,800 43,300 34,800 36,800 38,300 30,300 31,300 32,800 57,800 57,800 57,800 66,800 48,300 48,300 50,300 47,300
2名1室 38,300 41,300 43,800 35,300 37,300 38,800 30,800 31,800 33,300 58,800 58,800 58,800 67,800 48,300 48,300 50,300 47,300
1名1室 40,300 43,300 45,800 37,800 39,800 41,300 33,300 34,300 35,800 59,800 59,800 59,800 69,800 50,300 50,300 53,300 50,300
富山発加算額 +1,500 +1,500 +1,500 +2,000 +2,000 +3,500 +3,500 +3,000 +3,000 +2,500 +2,500 +4,000 追加代金なし +6,000 +2,000 +4,000 +4,000
★日〜金曜出発で帰着日が日曜日となる復路延長の場合、小松発はAシーズンは2,500円、Bシーズンは1,500円、Cシーズンは1,500円加算、
注)異なるシーズン区分への復路延長はできません。
■ 小松発2泊3日 旅行代金(お一人様)、円、富山発のお客様は小松発の旅行代金に下記加算が必要です。
ホテルクラス シー
ズン
A B C D E F G H I J
出発日 10/1-9
10/13-31
11/2-21
11/25-30
12/1-24.
1/5-9.1/12-31
12/25-1/4 10/11 10/10
10/12
11/1 11/22
11/24
1/10
11/23 1/11
日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜
E 3名1室 38,800 44,800 42,800 35,800 39,800 38,800 31,800 34,300 33,300 58,800 58,800 58,800 59,000 54,800 59,000 59,000 39,300 33,300
2名1室 38,800 44,800 42,800 35,800 39,800 38,800 31,800 34,300 33,300 59,800 59,800 59,800 60,000 55,800 60,000 60,000 39,300 33,300
1名1室 40,800 46,800 44,800 37,800 41,800 40,800 33,800 36,300 35,300 61,800 61,800 61,800 62,000 57,800 62,000 62,000 41,300 35,300
D 3名1室 39,800 45,300 43,300 36,800 40,300 39,300 32,300 34,800 33,800 59,800 59,800 59,800 60,000 55,800 60,000 60,000 39,800 33,800
2名1室 39,800 45,300 43,300 36,800 40,300 39,300 32,300 34,800 33,800 60,800 60,800 60,800 61,000 56,800 61,000 61,000 39,800 33,800
1名1室 41,800 47,300 45,300 38,800 42,300 41,300 34,300 36,800 35,800 62,800 62,800 62,800 64,000 59,800 64,000 64,000 41,800 35,800
C 3名1室 40,800 46,300 44,300 37,800 41,300 40,300 33,300 35,800 34,800 60,800 60,800 60,800 62,000 56,800 62,000 62,000 40,800 34,800
2名1室 41,800 47,300 45,300 38,800 42,300 41,300 34,300 36,800 35,800 61,800 61,800 61,800 63,000 57,800 63,000 63,000 41,800 35,800
1名1室 43,800 49,800 47,800 40,800 44,800 43,800 36,300 39,300 38,300 65,800 65,800 65,800 67,000 61,800 67,000 67,000 45,800 38,300
B 3名1室 42,300 47,800 45,800 39,300 42,800 41,800 34,300 36,800 35,800 64,800 64,800 64,800 63,000 59,800 63,000 63,000 41,800 35,800
2名1室 43,300 48,800 46,800 40,300 43,800 42,800 35,300 37,800 36,800 65,800 65,800 65,800 64,000 60,800 64,000 64,000 42,800 36,800
1名1室 47,300 52,800 50,800 44,300 47,800 46,800 39,300 41,800 40,800 68,800 68,800 68,800 70,000 64,800 70,000 70,000 48,800 40,800
A 3名1室 43,800 49,800 47,800 39,800 43,800 42,800 35,300 37,800 36,800 66,800 66,800 66,800 64,000 60,800 64,000 64,000 42,800 36,800
2名1室 44,800 50,800 48,800 40,800 44,800 43,800 36,300 38,800 37,800 67,800 67,800 67,800 65,000 61,800 65,000 65,000 44,800 37,800
1名1室 48,800 54,800 52,800 45,800 49,800 48,800 41,300 43,800 42,800 72,800 72,800 72,800 71,000 66,800 71,000 71,000 49,800 42,800
富山発加算額 +1,500 +1,500 +1,500 +2,000 +2,000 +3,500 +4,000 +2,500 +3,500 +2,500 +3,000 +3,500 追加代金なし +1,500 +6,000 +8,000 +2,000 +4,000
★日〜木・土曜出発で帰着日が日曜日となる復路延長の場合、小松発はAシーズンは2,500円、Bシーズンは1,500円、Cシーズンは1,500円加算、
注)異なるシーズン区分への復路延長はできません。
◆◆ホテルリスト◆◆
A 札幌プリンス
ホテルタワー
モントレーエー
デルホフ札幌
ホテルオークラ
札幌
ルネッサンス
サッポロホテル
ヒルトン
小樽
 
JR札幌駅
車5分
JR札幌駅
徒歩7分
JR札幌駅
徒歩15分
ススキノ駅
徒歩13分
JR小樽駅
徒歩7分
 
B アートホテルズ
札幌
センチュリー
ロイヤルホテル
札幌エクセル
ホテル東急
札幌パーク
ホテル
京王プラザ
ホテル札幌
アートホテルズ
札幌
中島公園駅
徒歩2分
札幌駅
徒歩3分
JR札幌駅
徒歩10分
中島公園駅
徒歩1分
JR札幌駅
徒歩5分
中島公園駅
徒歩2分
C ANAクラウン
プラザホテル千歳
札幌東急イン 札幌アスペン
ホテル
ノボテル
札幌
KITA HOTEL 札幌後楽園
ホテル
JR千歳駅
徒歩7分
すすきの駅
徒歩1分
JR札幌駅
徒歩2分
中島公園駅
徒歩1分
幌平橋駅
徒歩3分
地下鉄大通駅
徒歩5分
D 札幌全日空
ホテル
チサンホテル
札幌
ホテルレオパレス札幌 チサングランド
札幌
ラマダホテル
札幌
札幌東武ホテル
JR札幌駅
徒歩5分
JR札幌駅
徒歩5分
西11丁目駅
徒歩5分
中島公園駅
徒歩4分
すすきの駅
徒歩2分
すすきの駅
徒歩4分
E ススキグリーン
ホテル2
チサンイン
札幌
ドーミーイン
札幌
ブルーウエーブイン札幌 札幌リッチ
ホテル
ホテルサンルート
ニュー札幌
すすきの駅
徒歩4分
JR札幌駅
徒歩5分
地下鉄大樋駅
徒歩5分
JR札幌駅
車5分
JR札幌駅
徒歩7分
地下鉄大通駅
徒歩5分
Copyright(c)2001. All rights reserved by PASSPORT INC.