HOME 特定商取引 パンフレット サイトマップ  
 
パスポート >> ビジネス旅行 >> 九州旅行 【ご予約】 【お問合せ】   
主催 コース名 期間 最小人数 出発 出発日 交通 宿泊 朝食 料金 申込締切 特長
ANA B&B福岡・
小松発
2〜
14
1名 小松
富山
空港
08年7月
18日

08年9月
エアー 32ヶ所 付き 34,000円〜
61,800円
(2日間)
10日前 ホテルが選べて自由に遊べる
最大14日間の復路延長可
但し初日の宿泊が必要です。
ご利用便(往路) ご利用便(復路)
空港 便 発時刻 空港 便 発時刻
小松⇒福岡 ANA315 09:45 福岡⇒小松 ANA316 07:55
ANA317 運転休止 ANA318 運転休止
ANA319 20:20 ANA320 18:35
315便
加算
7/18,21-8/31
9/1-12,9/15-30
8/18-8/31 7/20,21
9/14,15
日〜木 金・土
2,500 3,000 2,500 追加なし
注)羽田経由の設定がありますので、仮に直行便が満席でも羽田経由をご検討下さい。
注)富山発は羽田経由になります。フライト等ご送だ下さい。
320便
加算
7/19,
7/22-8/17
8/18-31 9/1-13,
9/16-10/2
7/20
7/21
9/14
9/15
月〜土 月〜土 月〜土
2,500 3,500 3,500 3,000 3,500 4,000 なし
注)羽田経由の設定がありますので、仮に直行便が満席でも羽田経由をご検討下さい。
■ 小松発2日 旅行代金(お一人様)、円
ホテル
クラス
出発日 A B C D E
7/18,7/21-8/8 8/9-8/17 8/18-8/31 9/1-12,9/15-9/30 7/19,20
9/13.14
日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 全日
F 3名1室 41,800 44,300 45,300 51,800 55,300 56,300 36,300 40,800 43,300 34,000 42,000 45,800 60,800
2名1室 41,300 44,800 45,800 52,300 55,800 56,800 36,800 41,300 43,800 34,500 42,500 46,300 61,300
1名1室 41,800 45,300 46,300 52,800 56,300 57,300 37,300 41,800 44,300 35,000 43,000 46,800 61,800
E 3名1室 41,300 44,800 45,800 52,300 55,800 56,800 36,800 41,300 43,800 34,500 42,500 46,300 61,300
2名1室 42,300 45,800 46,800 53,300 56,800 57,800 37,800 42,300 44,800 35,500 43,500 47,300 62,300
1名1室 42,800 46,300 47,300 53,800 57,300 58,300 38,300 42,800 45,300 36,000 44,000 47,800 62,800
D 3名1室 42,300 45,800 47,800 53,300 56,800 58,800 37,800 42,300 45,800 35,500 43,500 48,300 63,300
2名1室 42,800 46,300 48,300 53,800 57,300 59,300 38,300 42,800 46,300 36,000 44,000 48,800 63,800
1名1室 43,800 47,300 49,300 54,800 58,300 60,300 39,300 43,800 47,300 37,000 45,000 49,800 64,800
C 3名1室 42,800 46,300 50,800 53,800 57,300 63,800 38,300 42,800 48,800 36,000 44,000 51,300 64,300
2名1室 43,800 47,300 51,800 54,800 58,300 64,800 39,300 43,800 49,800 37,000 45,000 52,300 65,300
1名1室 45,300 48,800 55,300 56,300 59,800 66,300 40,800 45,300 51,300 38,500 46,500 53,800 66,800
B 3名1室 43,300 46,800 51,800 54,300 57,800 64,300 38,800 43,300 49,800 36,500 44,500 52,300 65,300
2名1室 44,300 47,800 53,300 55,300 58,800 65,300 39,800 44,300 51,300 37,500 45,500 53,800 66,800
1名1室 46,800 50,300 55,800 57,800 61,300 67,800 42,300 46,800 53,800 40,000 48,000 56,300 69,300
A 3名1室 48,300 51,800 57,300 59,300 62,800 69,300 43,800 48,300 55,300 41,500 49,500 57,800 70,800
2名1室 50,300 53,800 59,800 61,300 64,800 71,800 45,800 50,300 57,800 43,500 51,500 60,800 73,300
1名1室 53,800 57,300 63,300 64,800 68,300 75,300 49,300 53,800 61,300 47,000 55,000 63,800 76,800
富山発着追加代金 16,500 14,000 14,000 37,000 34,000 33,000 11,000 9,000 7,000 2,000 -3,500 -5,500 33,500
復路延長
可能期間
7/19.7/22-8/9 8/10-18 8/10-9/1 9/2-9/13,9/16-10/1 延長
不可
★日〜金曜出発で帰着日が日曜日となる復路フライト延長の場合、ABシーズン1,500円、Cシーズン3,000円、Dシーズン4,500円加算となります。
■ 小松発3日 旅行代金(お一人様)、円、
ホテル
クラス
出発日 C D E F G
7/21-8/8 8/9-8/17 8/18-8/31 9/1-11,9/15-30 7/18
9/12
7/19
9/13
7/20
9/14
日〜木 金曜日 土曜日 日〜木 金曜日 土曜日 日〜木 金曜日 土曜日 日〜木 金曜日 土曜日
F 3名1室 46,300 52,800 50,800 57,300 64,800 62,800 41,800 50,800 47,300 39,500 53,000 48,800 58,800 65,300 55,300
2名1室 47,300 53,800 51,800 58,300 65,800 63,800 42,800 51,800 48,300 40,500 54,000 49,800 59,800 66,300 56,300
1名1室 48,300 54,800 52,800 59,300 66,800 64,800 43,800 52,800 49,300 41,500 55,000 50,800 60,800 67,300 57,300
E 3名1室 47,300 53,800 51,800 58,300 65,800 63,800 42,800 51,800 48,300 40,500 54,000 49,800 59,800 66,300 56,300
2名1室 49,300 55,800 53,800 60,300 67,800 65,800 44,800 53,800 50,300 42,500 56,000 51,800 61,800 68,300 58,300
1名1室 50,300 56,800 54,800 61,300 68,800 66,800 45,800 54,800 51,300 43,500 57,000 52,800 62,800 69,300 59,300
D 3名1室 49,300 56,800 54,800 60,300 68,800 66,800 44,800 54,800 51,300 42,500 57,000 52,800 62,800 70,300 60,300
2名1室 50,300 57,800 55,800 61,300 69,800 67,800 45,800 55,800 52,300 43,500 58,000 53,800 63,800 71,300 61,300
1名1室 52,300 59,800 57,800 63,300 71,800 69,800 47,800 57,800 54,300 45,500 60,000 55,800 65,800 73,300 63,300
C 3名1室 50,300 58,300 56,300 61,300 70,300 68,300 45,800 56,300 52,800 43,500 58,500 54,300 64,300 72,300 62,300
2名1室 52,300 60,300 58,300 63,300 72,300 70,300 47,800 58,300 54,800 45,500 60,500 56,300 66,300 74,300 64,300
1名1室 55,300 63,300 61,300 66,300 75,300 73,300 50,800 61,300 57,800 48,500 63,500 59,300 69,300 77,300 67,300
B 3名1室 51,300 59,800 57,800 62,300 71,800 69,800 46,800 57,800 54,300 44,500 60,000 55,800 65,800 74,300 64,300
2名1室 53,300 62,300 60,300 64,300 74,300 72,300 48,800 60,300 56,800 46,500 62,500 58,300 68,300 77,300 67,300
1名1室 58,300 67,300 65,300 69,300 79,300 77,300 53,800 65,300 61,800 51,500 67,500 63,300 73,300 82,300 72,300
A 3名1室 61,300 70,300 68,300 72,300 82,300 80,300 56,800 68,300 64,800 54,500 70,500 66,300 76,300 85,300 75,300
2名1室 65,300 74,800 72,800 76,300 86,800 84,800 60,800 72,800 69,300 58,500 75,000 70,800 80,800 90,300 80,300
1名1室 72,300 81,800 79,800 83,300 93,800 91,800 67,800 79,800 76,300 65,500 82,000 77,800 87,800 97,300 87,300
富山発着追加代金 16,500 14,000 14,000 37,000 33,000 33,000 11,000 7,000 9,000 3,000 -5,500 -3,500 23,500 33,500 23,500
復路延長
可能期間
7/23-8/10 8/11-8/19 8/20-9/2 9/3-13,9/17-10/2 延長
不可
延長
不可
延長
不可
★日〜木、土曜出発で帰着日が日曜日となる復路フライト延長の場合、ABシーズン1,500円、Cシーズン3,000円、Dシーズンは4,500円加算となります
◆◆ホテルリスト◆◆
A
CLASS
グランドハイアット
福岡
ホテルオークラ
福岡
B
CLASS
ソラリア西鉄
ホテル
ハイアットリージェンシー福岡 ホテルニュー
オータニ博多
 
JR博多駅
徒歩10分
地下鉄中州
川端駅直結
地下鉄天神駅
徒歩1分
JR博多駅
徒歩7分
JR博多駅
車5分
 
C
CLASS
博多全日空
ホテル
ホテル・イル
・パラッツオ
西鉄グランド
ホテル
博多エクセル
ホテル東急
ホテルモントレ
ラ・スール福岡
福岡ワシントン
ホテル
ステーション
ホテル小倉
JR博多駅
徒歩5分
地下鉄中州川端駅徒歩7分 地下鉄天神駅
徒歩2分
地下鉄中州
川端駅1分
地下鉄天神駅
徒歩2分
地下鉄天神駅
徒歩3分
JR小倉駅直結
D
CLASS
ホテルサン
ルート博多
博多都ホテル デユークホテル
博多
ホテルセント
ラーザ博多
E
CLASS
チサンホテル
博多
三井アーバン
ホテル福岡
JR博多駅
徒歩1分
JR博多駅
徒歩1分
JR博多駅
徒歩3分
JR博多駅
徒歩0分
JR博多駅
徒歩7分
JR博多駅
徒歩7分
F
CLASS
プレジデント
ホテル博多
アパホテル
福岡渡辺通
ホテルサンライン
福岡
コートホテル
博多駅前
プラザホテル
天神
ホテルセンチュリーアート
JR博多駅
徒歩6分
JR博多駅
車5分
地下鉄大濠公園駅徒歩1分 JR博多駅
徒歩7分
地下鉄赤坂駅
徒歩3分
JR博多駅
徒歩1分
 |会社案内お問合せリンク集 Copyright(c)2001. All rights reserved by PASSPORT INC.