HOME 特定商取引 パンフレット サイトマップ  
 
パスポート >> ビジネス旅行 >> 北海道への旅行 【ご予約】 【お問合せ】   
主催 コース名 期間 最小人数 出発 出発日 交通 宿泊 朝食 料金 申込締切 特長
ANA B&B札幌・
小松/富山発
2〜14日 1名 小松
富山
空港
08年7月

08年9月
エアー 32ヶ所 付き 36,800円

63,800円
(1泊2名)
10日前 ホテルが選べて自由に遊べる
最大14日間の復路延長可
お帰りが東京経由便利用OK
禁煙ルーム選択OK
ご利用便 復路羽田経由加算額(搭乗日ベース)
  区間 便 発時刻 期間 月〜土 日曜日
往路 小松⇒札幌 ANA381 10:45頃 7/2-7/17 +3,000 +1,000
富山⇒札幌 ANA377 10:20頃 7/18,19,7/22-8/8 +5,000 +2,500
復路 札幌⇒小松 ANA382 13:10頃 8/9-8/17 +6,000 +3,000
札幌⇒富山 ANA378 17:00頃 8/18-8/31 +3,000 +1,500
札幌⇒羽田 ANAご利用便
(ANA757,759便乗継可能便のみ)
9/1-13,9/16-10/2 +500 追加代金
なし
羽田⇒小松 ANA757 18:00 7/20,21 +1,500
ANA759 19:35 9/14,15 追加代金なし
注)羽田経由での乗継は30分以上必要です。
■ 小松発1泊2日 旅行代金(お一人様)、円、富山発のお客様は小松発の旅行代金に下記加算が必要です。
ホテルクラス シー
ズン
A B C D E F G
H
出発日 7/1-16 7/21-8/7 8/8-8/17 8/18-8/31 9/1-12,9/15-30 7/17
7/18
7/19
7/20
9/13
9/14
日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 全日 全日 全日
E 3名1室 44,300 48,000 52,500 48,800 52,800 54,800 57,300 59,800 62,800 44,300 46,800 51,300 36,800 39,800 43,800 48,800 61,300 59,800
2名1室 44,800 48,500 53,000 49,300 53,300 55,300 57,800 60,300 63,300 44,800 47,300 51,800 37,300 40,300 44,800 49,300 62,000 60,300
1名1室 45,800 49,500 54,000 49,800 53,800 55,800 58,300 60,800 63,800 45,300 47,800 52,300 38,300 41,300 45,300 50,300 63,300 61,300
D 3名1室 45,300 49,000 54,000 49,300 53,300 56,300 57,800 60,300 63,800 45,300 47,800 52,800 37,800 40,800 45,300 50,800 62,500 61,800
2名1室 46,300 50,000 55,000 50,300 54,300 56,800 58,800 61,300 64,800 46,300 48,800 53,800 38,800 41,800 46,300 51,800 63,800 62,300
1名1室 47,800 51,500 56,500 51,800 55,800 58,300 60,300 62,800 66,300 47,800 50,300 55,300 40,300 43,300 47,800 52,800 64,800 64,800
C 3名1室 46,800 50,500 55,500 50,800 54,800 57,300 58,300 61,800 65,300 46,300 48,800 53,800 38,300 41,300 45,800 51,800 63,300 62,300
2名1室 47,800 51,500 56,500 51,800 55,800 58,300 60,300 62,800 66,300 47,300 49,800 54,800 39,300 42,300 46,800 52,800 64,300 62,800
1名1室 49,800 53,500 58,500 53,800 57,800 60,300 62,300 64,800 68,300 49,300 51,800 56,800 41,300 44,300 48,800 54,300 67,000 65,300
B 3名1室 47,300 51,000 56,500 51,300 55,300 57,800 59,800 62,300 65,800 46,800 49,300 54,800 38,800 41,800 46,800 52,800 65,800 64,300
2名1室 48,300 52,000 57,500 52,300 56,300 58,800 60,800 63,300 66,800 47,800 50,300 55,800 39,800 42,800 47,800 53,300 66,300 64,800
1名1室 50,300 54,000 59,500 54,800 58,800 61,300 63,300 65,800 69,300 50,300 52,800 58,300 42,300 45,300 50,300 55,800 68,300 66,800
A 3名1室 48,300 52,000 58,000 53,300 57,300 60,300 61,800 64,300 68,300 48,300 50,800 56,300 40,300 43,300 48,300 53,800 66,800 64,800
2名1室 49,300 53,000 59,000 54,300 58,300 61,300 62,800 65,300 69,300 49,300 51,800 57,800 41,300 44,300 49,800 55,300 68,800 66,300
1名1室 52,300 56,000 62,000 56,800 60,800 64,300 65,300 67,800 72,300 52,300 54,800 60,800 44,300 47,300 52,800 57,800 71,800 69,300
富山発加算額 +4,500 +2,500 +2,500 +1,500 11,000 8,000 5,000 6,000 5,000 4,000 追加代金なし +2,500 +10,000 +5,000
★日〜金曜出発で帰着日が日曜日となる復路延長の場合、小松発はAシーズンは4,500円、BCEシーズンは3,000円、Dシーズンは4,000円加算、
注)異なるシーズン区分への復路延長はできません。
■ 小松発2泊3日 旅行代金(お一人様)、円、富山発のお客様は小松発の旅行代金に下記加算が必要です。
ホテルクラス シー
ズン
A B C D E F G
H I
出発日 7/1-15 7/21-8/7 8/8-8/17 8/18-8/31 9/1-11,9/15-30 7/17
7/18
7/19
7/20
9/13
9/14
9/13
9/14
日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 日〜木 金曜 土曜 全日 全日 全日 全日
E 3名1室 44,300 57,000 53,500 55,300 61,300 59,800 63,800 69,800 67,300 49,800 57,300 53,300 41,300 48,300 45,300 52,300 65,800 68,800 65,800
2名1室 50,300 58,000 54,500 56,300 62,300 60,800 64,800 70,300 68,300 50,800 58,300 54,300 42,300 49,300 46,300 53,300 67,300 69,800 66,800
1名1室 52,300 60,000 56,500 57,300 63,300 61,800 65,800 71,800 69,300 51,800 59,300 55,300 44,300 51,300 48,300 55,300 68,000 70,800 68,800
D 3名1室 52,300 60,000 57,000 56,300 63,300 61,800 64,800 71,300 68,800 51,800 59,800 55,800 43,300 50,800 47,800 55,300 68,300 70,800 69,800
2名1室 54,300 62,000 59,000 58,300 64,800 63,300 66,800 73,300 70,800 53,800 61,800 57,800 45,300 52,800 49,800 57,800 69,800 72,800 71,300
1名1室 57,300 65,000 62,000 61,300 67,800 66,300 69,800 76,300 73,800 56,800 64,800 60,800 48,300 55,800 52,800 60,800 72,800 75,800 74,800
C 3名1室 54,300 62,000 59,000 59,800 65,800 64,300 67,800 74,300 71,800 53,800 61,800 57,800 44,300 51,800 48,800 55,800 70,300 73,300 70,300
2名1室 56,300 64,000 61,000 61,300 67,800 66,300 69,800 76,300 73,800 55,800 63,800 59,800 46,300 53,800 50,800 58,300 71,800 74,800 71,800
1名1室 59,800 68,000 65,000 65,300 71,800 70,300 73,800 80,300 77,800 59,800 67,800 63,800 50,300 57,800 54,800 62,800 77,300 80,300 77,300
B 3名1室 55,800 64,000 61,500 60,300 66,800 65,300 68,300 74,800 72,800 54,800 63,300 59,300 45,300 53,300 50,300 59,300 74,800 77,800 75,300
2名1室 57,800 66,000 63,500 62,300 68,800 67,300 70,800 77,800 74,800 56,800 65,300 61,300 47,300 55,300 52,300 60,300 75,800 78,800 76,300
1名1室 60,800 69,000 66,500 67,300 73,800 72,300 75,800 82,300 79,800 61,800 70,300 66,300 52,300 60,300 57,300 65,800 78,800 81,800 80,300
A 3名1室 58,800 68,800 65,000 64,300 71,300 69,800 72,800 79,800 77,300 57,800 66,300 62,300 48,300 56,300 53,300 62,800 76,800 79,800 75,800
2名1室 61,800 71,500 67,000 66,300 73,300 71,800 74,800 81,800 79,300 59,800 68,800 64,800 50,300 58,800 55,800 64,800 81,300 83,800 78,300
1名1室 67,800 77,800 73,800 71,300 78,800 77,300 79,800 87,300 84,800 65,800 74,800 70,800 56,300 64,800 61,800 70,800 86,800 89,800 85,300
富山発加算額 +4,500 2,500 1,500 2,500 11,000 5,000 8,000 6,000 4,000 5,000 追加代金なし +2,500 +7,000 +10,000 +5,000
★日〜木・土曜出発で帰着日が日曜日となる復路延長の場合、小松発はAシーズンは4,500円、BCEシーズンは3,000円、Dシーズンは4,000円加算、
注)異なるシーズン区分への復路延長はできません。
◆◆ホテルリスト◆◆
A 札幌プリンス
ホテルタワー
モントレーエー
デルホフ札幌
ホテルオークラ
札幌
ルネッサンス
サッポロホテル
ヒルトン
小樽
 
JR札幌駅
車5分
JR札幌駅
徒歩7分
JR札幌駅
徒歩15分
ススキノ駅
徒歩13分
JR小樽駅
徒歩7分
 
B 札幌全日空
ホテル
センチュリー
ロイヤルホテル
札幌エクセル
ホテル東急
札幌パーク
ホテル
京王プラザ
ホテル札幌
アートホテルズ
札幌
JR札幌駅
徒歩5分
札幌駅
徒歩3分
JR札幌駅
徒歩10分
中島公園駅
徒歩1分
JR札幌駅
徒歩5分
中島公園駅
徒歩2分
C ANAクラウン
プラザホテル千歳
札幌東急イン 札幌東武ホテル ノボテル
札幌
KITA HOTEL 札幌後楽園
ホテル
JR千歳駅
徒歩7分
すすきの駅
徒歩1分
JR札幌駅
車7分
中島公園駅
徒歩1分
幌平橋駅
徒歩3分
地下鉄大通駅
徒歩5分
D チサンホテル
札幌
ホテルサンルート
ニュー札幌
チサングランド
札幌
ラマダホテル
札幌
ホテルレオパレス
札幌
 
JR札幌駅
徒歩5分
すすきの駅
徒歩4分
中島公園駅
徒歩4分
すすきの駅
徒歩2分
西11丁目駅
徒歩5分
 
E ススキグリーン
ホテル2
チサンイン
札幌
ドーミーイン
札幌
ブルーウエーブイン札幌 札幌リッチ
ホテル
ホテルライフォート
札幌
すすきの駅
徒歩4分
JR札幌駅
徒歩5分
地下鉄大樋駅
徒歩5分
JR札幌駅
車5分
JR札幌駅
徒歩7分
JR札幌駅
車10分
 |会社案内お問合せリンク集 Copyright(c)2001. All rights reserved by PASSPORT INC.